Die angeführten Beträge sind den Teilheften zum jährlichen Bundesvoranschlag des Bundesministeriums für Finanzen entnommen.
JAHR | FBV-Gesamt (1) UT 0,3,7,8 |
UT 8 | UT 3 |
1975 | 47.367.000,-- | 10.754.000,-- | 1.619.000,-- |
1976 | 52.679.000,-- | 11.742.000,-- | 2.550.000,-- |
1977 | 60.338.000,-- | 12.500.000,-- | 2.330.000,-- |
1978 | 63.531.000,-- | 12.635.000,-- | 2.331.000,-- |
1979 | 63.610.000,-- | 13.500.000,-- | 2.860.000,-- |
1980 | 68.927.000,-- | 13.600.000,-- | 2.814.000,-- |
1981 | 72.739.000,-- | 13.848.000,-- | 2.759.000,-- |
1982 | 76.125.000,-- | 14.348.000,-- | 2.659.000,-- |
1983 | 79.615.000,-- | 14.628.000,-- | 2.659.000,-- |
1984 | 93.408.000,-- | 21.999.000,-- | 3.337.000,-- |
1985 | 109.873.000,-- | 30.975.000,-- | 4.026.000,-- |
1986 | 116.613.000,-- | 30.975.000,-- | 7.825.000,-- |
1987 | 131.546.000,-- | 34.858.000,-- | 13.282.000,-- |
1988 | 130.932.000,-- | 34.185.000,-- | 13.940.000,-- |
1989 | 135.068.000,-- | 29.871.000,-- | 20.073.000,-- |
1990 | 137.502.000,-- | 31.174.000,-- | 16.356.000,-- |
1991 | 146.799.000,-- | 33.240.000,-- | 10.789.000,-- |
1992 | 136.218.000,-- | 24.613.000,-- | 10.762.000,-- |
1993 | 127.030.000,-- | 23.181.000,-- | 8.825.000,-- |
1994 | 130.297.000,-- | 22.424.000,-- | 5.974.000,-- |
1995 | 134.789.000,-- | 23.580.000,-- | 5.456.000,-- |
1996 | 136.841.000,-- | 25.869.000,-- | 5.325.000,-- |
1997 | 137.196.000,-- | 26.542.000,-- | 5.031.000,-- |
1998(2) | 144.496.000,-- | ||
1999(2) | 134.566.000,-- | 23.893.000,-- | 5.050.000,-- |
1) Berücksichtigt
werden: Umschichtungen, Rücklagenauflösungen, Kürzungen
und ab 1996 EU-Projektgelder und -Rückerstattungen UT 0: Personalausgaben UT 3: Anlagen UT 7: Aufwendungen (Gesetzliche Verpflichtungen) UT 8: Aufwendungen 2) 1998 und 1999 Beträge ohne Berücksichtigung der EU-Gelder |