1975 | ||
öS 447.000,-- | Lastkraftwagen | |
1976 | ||
öS 213.000,-- | SO2-Meßgerät | |
öS 316.000,-- | Gaswechselmeßkammer | |
öS 658.000,-- | Raster-Elektronenmikroskop | |
1977 | ||
öS 228.000,-- | SO2-Meßgerät | |
öS 231.000,-- | Jahrringmeßanlage | |
1978 | ||
öS 228.000,-- | SO2-Meßgerät | |
öS 319.000,-- | Sortiermaschine für Druckerei | |
1979 | ||
öS 424.000,-- | 3 Kraftfahrzeuge | |
öS 1.055.000,-- | Telemetrieanlage | |
1980 | ||
öS 361.000,-- | 3 Klimakammern | |
öS 418.000,-- | Traktor | |
öS 421.000,-- | 3 Kraftfahrzeuge | |
öS 452.000,-- | 10 Tele-Relaskope mit Zubehör | |
1981 | ||
öS 413.000,-- | 2 Pflanzenwuchskammern | |
öS 434.000,-- | Glashaus | |
öS 710.000,-- | 5 Kraftfahrzeuge | |
1982 | ||
öS 427.000,-- | Jahrringmeßanlage | |
öS 553.000,-- | Atomabsorptions-Spektrophotometer | |
öS 639.000,-- | 4 Kraftfahrzeuge | |
1983 | ||
öS 667.000,-- | 3 Kraftfahrzeuge | |
öS 1.010.000,-- | 2 Schwefelanalysatoren | |
1984 | ||
öS 258.000,-- | Luftbildinterpretationsgerät | |
öS 274.000,-- | O3-Meßgerät | |
öS 565.000,-- | NOX-Meßgerät | |
öS 621.000,-- | 3 Kraftfahrzeuge | |
öS 638.000,-- | Atomabsorptions-Spektrophotometer | |
1985 | ||
öS 432.000,-- | Jahrringmeßanlage | |
öS 841.000,-- | Gaswechselmeßanlage (Miniküvettensystem ) | |
öS 1.128.000,-- | 5 Kraftfahrzeuge | |
1986 | ||
öS 220.000,-- | Hochgeschwindigkeits-Kühlzentrifuge | |
öS 257.000,-- | automatisches Stickstoffmeßgerät | |
öS 271.000,-- | Mikroskop | |
öS 333.000,-- | 3 Datenerfassungsanlagen | |
öS 443.000,-- | Jahrringmeßanlage | |
öS 756.000,-- | Ionenchromatograph | |
öS 937.000,-- | 4 Kraftfahrzeuge | |
öS 1.112.000,-- | 1 NOx-Meßgerät und 2 O3-Meßgeräte | |
öS 3.536.000,-- | Aufbau einer eigenen EDV-Anlage (Leasingfinanzierung) | |
1987 | ||
öS 244.000,-- | O3-Meßgerät | |
öS 250.000,-- | Offsetdruckanlage | |
öS 1.000.000,-- | Erweiterung der EDV-Anlage | |
öS 1.018.000,-- | 5 Kraftfahrzeuge | |
öS 1.167.000,-- | Gaswechselmeßanlage | |
öS 7.805.000,-- | Analytisches Stereoauswertegerät (Anzahlung) | |
1988 | ||
öS 211.000,-- | Autotitrator | |
öS 238.000,-- | O3-Meßgerät | |
öS 266.000,-- | Steuer- und Auswerteeinheit | |
öS 322.000,-- | Kohlenwasserstoff-Meßgerät | |
öS 331.000,-- | Luftbildinterpretationsgerät | |
öS 426.000,-- | Kohlenstoffbestimmungsgerät | |
öS 551.000,-- | Photometer | |
öS 647.000,-- | 3 Kraftfahrzeuge | |
öS 762.000,-- | Einrichtung des Kühlhauses | |
öS 855.000,-- | Analytisches Stereoauswertegerät (Restzahlung von 1987) | |
öS 1.146.000,-- | 3 SO2-Meßgeräte | |
öS 1.198.000,-- | Raster-Elektronenmikroskop | |
1989 | ||
öS 215.000,-- | Porometer | |
öS 223.000,-- | Einkammer-Röntgen-System | |
öS 238.000,-- | NOx- und SO2-Kalibriereinheit | |
öS 324.000,-- | Mobilregalanlage für Bibliothek | |
öS 339.000,-- | Neuadaptierung der Gaswechselmessanlage | |
öS 388.000,-- | Arbeitsplatzrechner | |
öS 940.000,-- | 4 Kraftfahrzeuge | |
öS 6.345.000,-- | Analytisches Stereoauswertegerät | |
öS 6.700.000,-- | Erweiterung der EDV-Anlage und Aufbau eines lokalen Netzwerkes davon u.a. | |
1990 | ||
öS 223.000,-- | 2 Laborabzüge | |
öS 229.000,-- | Infrarot-Gasanalysator | |
öS 355.000,-- | Korngrößenanalysator | |
öS 678.000,-- | 3 Kraftfahrzeuge | |
öS 876.000,-- | 4 Wachstumskammern | |
öS 1.033.000,-- | Ionenchromatograph | |
öS 1.100.000,-- | Erweiterung des EDV-Netzwerkes, davon u.a. | |
öS 1.487.000,-- | Lawinenradar | |
1991 | ||
öS 239.000,-- | Plotter | |
öS 267.000,-- | Tragbares O3-Meßgerät | |
öS 451.000,-- | Sortiermaschine | |
.öS 1.760.000,-- | Erweiterung des EDV-Netzwerkes, davon u.a. | |
öS 1.820.000,-- | 2 Schwefelanalysatoren | |
öS 2.144.000,-- | Büroeinrichtung und Ausbau der Büroräume im Dachgeschoß in Schönbrunn | |
1992 | ||
öS 336.000,-- | Druckstufenvorrechner | |
öS 374.000,-- | Gas-Chromatograph | |
öS 428.000,-- | 3 meteorologische Stationen | |
öS 525.000,-- | Installierung der EDV-Anlage im Haus Mariabrunn | |
öS 630.000,-- | 4 Kraftfahrzeuge | |
öS 802.000,-- | 9 mobile Datenerfassungsgeräte | |
öS 980.000,-- | Büroeinrichtung | |
öS 1.200.000,-- | Erweiterung des EDV-Netzwerkes und Erstellung eines Layout-Arbeitsplatzes | |
öS 1.764.000,-- | ICP-Spektrometer | |
1993 | ||
öS 233.000,-- | 1 Klimakammer | |
öS 290.000,-- | Mikrowellenaufschlußgerät | |
öS 306.000,-- | Kleintraktor | |
öS 315.000,-- | Buchbindemaschine | |
öS 483.000,-- | O3 und NOx- Meßgerät | |
öS 536.000,-- | Farbdrucker/Scanner | |
öS 984.000,-- | 3 Kraftfahrzeuge | |
öS 1.470.000,-- | Erweiterung des EDV-Netzwerkes, davon u.a. | |
öS 1.471.000,-- | Büroeinrichtung | |
1994 | ||
öS 221.000,-- | Erweiterung des Lawinenradars | |
öS 710.000,-- | Belichtungssystem und Entwicklungseinheit | |
öS 802.000,-- | 1 NO2-Meßgerät und 1 Nebel- und Wolkenwassersammler | |
öS 865.000,-- | 3 Kraftfahrzeuge | |
öS 1.100.000,-- | Erweiterung des EDV-Netzwerkes, davon u.a. | |
1995 | ||
öS 277.000,-- | Gasprobeninjektor | |
öS 330.000,-- | Gas-Chromatograph | |
öS 500.000,-- | Erweiterung des EDV-Netzwerkes, davon u.a. | |
öS 360.000,-- | Arbeitsplatzrechner und Drucker | |
öS 503.000,-- | 2 Kraftfahrzeuge | |
öS 749.000,-- | Gel-Dokumentationssystem | |
öS 768.000,-- | Ionenchromatographiesystem | |
öS 918.000,-- | CNS-Makro-Elementaranalysator | |
1996 | ||
öS 500.000,-- | Erweiterung des EDV-Netzwerkes (Arbeitsplatzrechner und Server | |
öS 575.000,-- | Hochdruckflüssigkeitschromatografiesystem | |
öS 781.000,-- | Grafitrohrofen-Atomabsorptions-Spektralphotometer | |
öS 792.000,-- | CN-Makroelementaranalysensystem | |
öS 810.000,-- | Kryo-Sputter-Gerät | |
öS 866.000,-- | 3 Kraftfahrzeuge | |
1997 | ||
öS 207.000,-- | Bilddokumentationssystem | |
öS 210.000,-- | Erweiterung des Lawinenradars | |
öS 307.000,-- | Gefriermikrotom | |
öS 343.000,-- | 2 meteorologische Stationen | |
öS 490.000,-- | 2 Kraftfahrzeuge | |
öS 6.000.000,-- | Umbau und Erweiterung des EDV-Netzwerkes,
davon u.a. öS 3.200.000,-- Aufstockung des leasingvertrages öS 1.800.000,-- Ankauf diverser Netzwerkomponenten öS 200.000,-- Bibliotheks- und Dokumentationssystem |
|
1998 | ||
öS 200.000,-- | Mikroskop | |
öS 600.000,-- | 2 Kraftfahrzeuge | |
öS 600.000,-- | Ionenchromatographiesystem | |
öS 1.220.000,-- | Erneuerung der Telefonanlagen | |
öS 2.800.000,-- | Erweiterung des EDV-Netzwerkes |