Tabelle 17: Österreichisches Bioindikatornetz
Häufigkeitsverteilung der Schwefelwerte der von 1985 bis 1995 bearbeiteten 862 Probepunkte nach Klassen (Gesamtklassifikation) in den Jahren 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 und 1995
| Gesamtklassifikation | |||||
| Bundesland (n) | Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bgld. (57) | 85 | 4 | 44 | 9 | - |
| 86 | 11 | 43 | 3 | - | |
| 87 | 1 | 38 | 17 | 1 | |
| 88 | 7 | 36 | 14 | - | |
| 89 | 1 | 38 | 18 | - | |
| 90 | 3 | 49 | 5 | - | |
| 91 | 1 | 25 | 30 | 1 | |
| 92 | 2 | 44 | 11 | - | |
| 93 | 2 | 30 | 25 | - | |
| 94 | - | 38 | 19 | - | |
| 95 | - | 46 | 11 | - | |
| Kärnten (93) | 85 | 8 | 45 | 30 | 10 |
| 86 | 8 | 50 | 24 | 11 | |
| 87 | - | 54 | 26 | 13 | |
| 88 | 3 | 60 | 20 | 10 | |
| 89 | 1 | 40 | 44 | 8 | |
| 90 | 5 | 52 | 30 | 6 | |
| 91 | 2 | 44 | 42 | 5 | |
| 92 | 5 | 71 | 15 | 2 | |
| 93 | 3 | 58 | 29 | 3 | |
| 94 | 1 | 54 | 36 | 2 | |
| 95 | - | 80 | 12 | 1 | |
| NÖ (192) | 85 | 2 | 103 | 87 | - |
| 86 | 20 | 139 | 33 | - | |
| 87 | 9 | 138 | 42 | 3 | |
| 88 | 16 | 145 | 30 | 1 | |
| 89 | 4 | 120 | 64 | 4 | |
| 90 | 6 | 149 | 35 | 2 | |
| 91 | 2 | 132 | 56 | 2 | |
| 92 | 32 | 130 | 30 | - | |
| 93 | 3 | 131 | 55 | 3 | |
| 94 | 18 | 154 | 20 | - | |
| 95 | 9 | 153 | 29 | 1 | |
| OÖ (109) | 85 | 3 | 68 | 36 | 2 |
| 86 | 6 | 87 | 14 | 2 | |
| 87 | 1 | 70 | 35 | 3 | |
| 88 | 2 | 83 | 23 | 1 | |
| 89 | 2 | 69 | 37 | 1 | |
| 90 | 1 | 75 | 32 | 1 | |
| 91 | 2 | 79 | 27 | 1 | |
| 92 | 14 | 85 | 10 | - | |
| 93 | - | 68 | 40 | 1 | |
| 94 | 9 | 93 | 7 | - | |
| 95 | 3 | 92 | 14 | - | |
| Salzburg (64) | 85 | 14 | 43 | 7 | - |
| 86 | 9 | 51 | 4 | - | |
| 87 | 21 | 38 | 5 | - | |
| 88 | 9 | 52 | 3 | - | |
| 89 | 4 | 55 | 5 | - | |
| 90 | 7 | 51 | 6 | - | |
| 91 | 7 | 50 | 7 | - | |
| 92 | 9 | 50 | 5 | - | |
| 93 | 1 | 57 | 6 | - | |
| 94 | 7 | 57 | - | - | |
| 95 | 8 | 56 | - | - | |
| Steiermark (174) | 85 | 30 | 115 | 26 | 3 |
| 86 | 16 | 125 | 28 | 5 | |
| 87 | 18 | 114 | 40 | 2 | |
| 88 | 14 | 136 | 23 | 1 | |
| 89 | 14 | 107 | 52 | 1 | |
| 90 | 13 | 121 | 40 | - | |
| 91 | 5 | 115 | 54 | - | |
| 92 | 15 | 142 | 16 | 1 | |
| 93 | 5 | 139 | 30 | - | |
| 94 | 7 | 128 | 39 | - | |
| 95 | 9 | 128 | 36 | 1 | |
| Tirol (122) | 85 | 49 | 63 | 10 | - |
| 86 | 29 | 79 | 13 | 1 | |
| 87 | 8 | 79 | 35 | - | |
| 88 | 22 | 92 | 8 | - | |
| 89 | 18 | 87 | 17 | - | |
| 90 | 12 | 89 | 21 | - | |
| 91 | 8 | 87 | 26 | 1 | |
| 92 | 29 | 85 | 8 | - | |
| 93 | 3 | 89 | 28 | 2 | |
| 94 | 12 | 84 | 26 | - | |
| 95 | 3 | 88 | 31 | - | |
| Vorarlberg (41) | 85 | 5 | 34 | 2 | - |
| 86 | 17 | 23 | 1 | - | |
| 87 | 6 | 33 | 2 | - | |
| 88 | 7 | 33 | 1 | - | |
| 89 | 1 | 39 | 1 | - | |
| 90 | 5 | 36 | - | - | |
| 91 | 5 | 35 | 1 | - | |
| 92 | 18 | 23 | - | - | |
| 93 | 1 | 39 | 1 | - | |
| 94 | 12 | 29 | - | - | |
| 95 | 6 | 35 | - | - | |
| Wien (10*) | 85 | - | 3 | 7 | - |
| 86 | 1 | 5 | 4 | - | |
| 87 | - | 3 | 7 | - | |
| 88 | - | 4 | 6 | - | |
| 89 | - | 4 | 6 | - | |
| 90 | 2 | 5 | 3 | - | |
| 91 | - | 5 | 5 | - | |
| 92 | - | 6 | 4 | - | |
| 93 | - | 5 | 5 | - | |
| 94 | - | 6 | 4 | - | |
| 95 | - | 6 | 4 | - | |
| Bundesgebiet (862*) | 85 | 115 | 518 | 214 | 15 |
| 86 | 117 | 602 | 124 | 19 | |
| 87 | 64 | 567 | 209 | 22 | |
| 88 | 80 | 641 | 128 | 13 | |
| 89 | 45 | 559 | 244 | 14 | |
| 90 | 54 | 627 | 172 | 9 | |
| 91 | 32 | 572 | 248 | 10 | |
| 92 | 124 | 636 | 99 | 3 | |
| 93 | 18 | 616 | 219 | 9 | |
| 94 | 66 | 643 | 151 | 2 | |
| 95 | 38 | 684 | 137 | 3 | |
* inkl. 3 Laubbaumpunkte