Tab.3: Weiserjahre für 7 verschiedene Straten von Bäumen;
Auswahlkriterium war ein Sensitivitätsindex > +90 % oder < -90
%
x keine Angabe für dieses Jahr möglich
Fi12 Fichten der sozialen Stellung 1 und 2
| Fläche1 | Fläche 2 | Fläche 3 | Solitäre | alle | |||
| Jahr | Fi12 | Lä12 | Fi12 | Ta23 | Fi12 | Fi | Fi12 |
| 1992 | | | | ||||
| 1991 | + | + | |||||
| 1990 | + | | + | ||||
| 1989 | + | | | ||||
| 1988 | | | |||||
| 1987 | + | + | |||||
| 1986 | + | | |||||
| 1985 | + | ||||||
| 1984 | | ||||||
| 1983 | |||||||
| 1982 | + | ||||||
| 1981 | + | | + | + | |||
| 1980 | | | | | | ||
| 1979 | + | + | |||||
| 1978 | | ||||||
| 1977 | + | + | + | ||||
| 1976 | | | | ||||
| 1975 | + | | |||||
| 1974 | + | | | ||||
| 1973 | |||||||
| 1972 | + | + | + | + | |||
| 1971 | + | + | |||||
| 1970 | | ||||||
| 1969 | | + | + | + | + | ||
| 1968 | | | |||||
| 1967 | | | | ||||
| 1966 | | ||||||
| 1965 | | | |||||
| 1964 | | + | |||||
| 1963 | |||||||
| 1962 | | | |||||
| 1961 | | | |||||
| 1960 | |||||||
| 1959 | + | | |||||
| 1958 | | ||||||
| 1957 | | ||||||
| 1956 | + | | | | |||
| 1955 | + | + | + | + | |||
| 1954 | | | |||||
| 1953 | + | + | |||||
| 1952 | | ||||||
| 1951 | |||||||
| 1950 | | + | | ||||
| 1949 | + | + | + | + | |||
| 1948 | | | | | | ||
| 1947 | | + | + | 1946 | |||
| 1945 | | + | |||||
| 1944 | | | |||||
| 1943 | | ||||||
| 1942 | + | ||||||
| 1941 | | | | | |||
| 1940 | + | + | |||||
| 1939 | | ||||||
| 1938 | | + | |||||
| 1937 | + | + | |||||
| 1936 | + | + | |||||
| 1935 | | + | | | |||
| 1934 | + | x | + | | + | + | |
| 1933 | x | | | | |||
| 1932 | | x | | | | ||
| 1931 | x | + | + | + | |||
| 1930 | x | ||||||
| 1929 | x | | | ||||
| 1928 | | x | | | |||
| 1927 | x | ||||||
| 1926 | + | x | |||||
| 1925 | x | + | |||||
| 1924 | x | + | + | ||||
| 1923 | + | x | + | ||||
| 1922 | | x | | | |||
| 1921 | x | + | + | ||||
| 1920 | x | | | ||||
| 1919 | x | ||||||
| 1918 | x | | |||||
| 1917 | x | | | + | |||
| 1916 | + | x | + | ||||
| 1915 | x | | + | ||||
| 1914 | x | + | + | ||||
| 1913 | x | | | ||||
| 1912 | x | | | ||||
| 1911 | x | | | ||||
| 1910 | x | + | + | + | + | + | |
| 1909 | + | x | + | | |||
| 1908 | x | + | |||||
| 1907 | x | | |||||
| 1906 | x | ||||||
| 1905 | x | | | | | ||
| 1904 | x | | + | + | + | ||
| 1903 | x | + | + | ||||
| 1902 | x | ||||||
| 1901 | x | | |||||
P. Jungwirth: Zuwachsuntersuchungen an Fichte in verschiedenen Seehöhenstufen
in den südlichen Zwischenalpen Österreichs.
FBVA-Berichte Nr. 102