Chronik der Forstlichen Bundesversuchsanstalt 1975 - 1999
 
FBVA-Chronik
Planstellenentwicklung 1975-1999
A/a B/b C/c D/d P/p KV/
Sonstige
Summe
1975 67 34 46 35 30 32 244
1976 67 37 44 34 30 32 244
1977 69 39 45 34 28 32 247
1978 70 38 45 34 28 32 247
1979 72 38 46 31 28 33 248
1980 72 57 27 31 28 33 248
1981 72 57 27 31 28 33 248
1982 72 57 27 31 28 33 248
1983 72 58 27 32 28 38 255
1984 73 59 31 33 27 43 266
1985 75 60 32 34 27 43 271
1986 75 60 32 35 33 36 271
1987 75 60 32 35 34 35 271
1988 75 60 32 35 36 31 269
1989 75 60 33 36 35 30 269
1990 76 60 32 36 36 30 270
1991 82 66 34 34 36 30 282
1992 82 66 38 30 36 28 280
1993 82 67 39 27 35 27 277
1994 82 67 39 27 35 27 277
A/a
A1
B/b
A2
C/c
A3
D/d
A4
P/p
A5
KV/
Sonstige
Summe
1995 (1) 83 68 24 14 20 23
19 20 3 274
1996 6 21 24 14 19 23
76 46 19 19 3 270
1997 6 21 24 14 19 23
76 46 19 19 3 270
1998 21 23 33 21 17 19
61 44 9 13 261
06.02.06 | Linhart, R.
FBVA © 1999