Forstmaschinen Datenbank 2014
NewFor 

deutsch | english   
Alpine Space

Kategorie Bodengestützte Rückung / Forwarder


Type Leistung
kW
Masse
kg
Stand
ECO LOG 1250F 150 16800 01.03.2022
ECO LOG 574F 150 17300 01.03.2022
ECO LOG 594F 220 21800 01.03.2022
HSM 208F 11t 185 16500 01.03.2022
HSM 208F 12t 185 16900 01.03.2022
HSM 208F 14t 185 18000 01.03.2022
JOHN DEERE 1010G 131 14950 15.01.2022
JOHN DEERE 1110G 145 15330 15.01.2022
JOHN DEERE 1210G 156 16180 15.01.2022
JOHN DEERE 1510G 164 16330 15.01.2022
JOHN DEERE 910G 118 14700 17.01.2022
Komatsu 835 127 16090 01.02.2022
Komatsu 855 170 18100 01.02.2022
Komatsu 875 190 20100 01.02.2022
Komatsu 895 214 23600 01.02.2022
LOGSET 10F GT 205 22000 01.03.2022
LOGSET 6F GT 150 16000 01.03.2022
LOGSET 8F GT 166 17000 01.03.2022
PFANZELT Felix 133 15000 01.12.2021
PONSSE BUFFALO 210 18500 01.12.2021
PONSSE ELK 150 17500 01.12.2021
PONSSE GAZELLE 150 13800 01.12.2021
PONSSE WISENT 130 16000 01.12.2021
ROTTNE F10 D 116 12000 15.01.2022
ROTTNE F13 D 164 19700 15.01.2022
ROTTNE F15 D 165 18700 15.01.2022
ROTTNE F18 D 187 23000 15.01.2022
Weitere Informationen

Suche
Kontakt
Über FMDB
Impressum
Am häufigsten aufgerufen

        
Partner

NewforFHP
BFW