Forstmaschinen Datenbank 2014
NewFor 

deutsch | english   
Alpine Space

Kategorie Fällung & Aufarbeitung / Harvester


Type Leistung
kW
Masse
kg
Stand
ECO LOG 550F 195 15400 01.03.2022
ECO LOG 580F 210 18500 01.03.2022
ECO LOG 688F 210 21700 01.03.2022
HSM 405 H2 210 25400 15.02.2022
HSM 405 H3 210 26200 15.02.2022
IMPEX Hannibal T30 141 30500 15.02.2022
JOHN DEERE 1070G 136 16000 01.03.2022
JOHN DEERE 1170G 155 19500 01.03.2022
JOHN DEERE 1270G 200 22900 01.03.2022
JOHN DEERE 1470G 200 22900 01.03.2022
Komatsu 901 170 20210 15.02.2022
Komatsu 911 170 19680 15.02.2022
Komatsu 931 190 21900 15.02.2022
Komatsu 951 214 22790 15.02.2022
Konrad HIGHLANDER 175 22500 15.01.2022
LOGSET 5H GT 125 14000 01.03.2022
LOGSET 8H GT 205 18000 01.03.2022
NEUSON 104 HVT 86 13800 15.02.2022
NEUSON 243 HVT 184 24700 15.02.2022
PONSSE BEAVER 145 19200 01.12.2021
PONSSE ERGO 210 19000 01.12.2021
PONSSE Fox 145 19200 01.12.2021
PONSSE Scorpion 210 21200 01.12.2021
PONSSE Scorpion King 210 22500 01.12.2021
ROTTNE H11 D 164 17400 15.01.2022
ROTTNE H21 D 227 21500 15.01.2022
Weitere Informationen

Suche
Kontakt
Über FMDB
Impressum
Am häufigsten aufgerufen

        
Partner

NewforFHP
BFW