Forstmaschinen Datenbank 2014
NewFor 

deutsch | english   
Alpine Space

Kategorie Seilgestütze Rückung / Mastseilgeräte


Type Leistung
kW
Tragkraft kg Masthöhe
m
Stand
ADLER DSK 25 55 1500 8 20.09.2013
ADLER MS 500 UNI 59 3000 9,1 20.09.2013
ADLER MS 650 UNI 78 3000 9,1 13.09.2013
KMS 12 Kippmastseilgerät 169 4000 10 21.10.2013
KOLLER K 301 - Traktoranbaugerät 60 1500 8,8 21.10.2013
KOLLER K 507 - LKW 228 3000 13,5 21.10.2013
KOLLER K 507H-e 3000 11 13.11.2015
KOLLER K 602 - LKW 136 3000 10 23.10.2013
LARIX H4-800 155 4000 11 16.11.2015
SYNCRO 45 A 205 4000 12,3 08.07.2022
SYNCROFALKE 3to - A 140 3000 11 06.07.2022
SYNCROFALKE 4to - A 205 4000 12,3 08.07.2022
TST 400 3-Seil 44 2000 9,5 20.11.2013
VALENTINI V 400 70 3000 10 13.10.2013
VALENTINI V 850-4 300 4000 12,5 15.10.2013
WANDERFALKE 3to - A 140 3000 11 08.07.2022
Weitere Informationen

Suche
Kontakt
Über FMDB
Impressum
Am häufigsten aufgerufen

        
Partner

NewforFHP
BFW