Forstmaschinen Datenbank 2014
NewFor 

deutsch | english   
Alpine Space

Kategorie Seilgestütze Rückung / Laufwagen


Type Tragkraft kg Masse
kg
Stand
BERGWALD 3000 3000 250 15.10.2013
BERGWALD 4500 4500 320 13.10.2013
BERGWALD SMU 4000 4000 650 15.10.2013
E-LINER 4000 790 10.05.2022
GANTNER BK 25 3000 300 20.11.2013
KOLLER ECKO Boost 4000 890 19.04.2022
KOLLER ECKO Flex 3000 600 19.04.2022
KOLLER ESK 2,0 2000 520 07.04.2022
KOLLER GSK 4 4000 1800 05.04.2022
KOLLER MSK 10 4000 600 07.04.2022
KOLLER MSK 3 3000 680 14.04.2022
KOLLER MSK 4 3200 780 14.04.2022
KOLLER SKA 1 1500 160 07.04.2022
KOLLER SKA 2.5 2500 270 07.04.2022
KOLLER USKA 1.5 1500 345 07.04.2022
KOLLER USKA 2.5 2500 360 07.04.2022
LIFTLINER - LL3 4000 850 19.04.2022
LIFTLINER - LL40-1 4000 1020 19.04.2022
MAXWALD KLEINSEILBAHN 1000 40 07.07.2014
SAVALL 1500 1500 80 13.02.2008
SEIK Skybull 30 Fire 6000 1200 24.10.2013
SHERPA-MOT II 4000 610 21.10.2013
SHERPA-SBA 1500 190 23.10.2013
SHERPA-U 3 t 3000 410 21.10.2013
SHERPA-U 4 t 4000 520 23.10.2013
STUEFER FHSK 4004 4000 390 21.10.2013
STUEFER HSK 2002 2000 220 21.10.2013
STUEFER HSK 4002 4000 320 21.10.2013
TST 2500/I 2500 300 20.11.2013
TST 3500/I 3500 340 20.11.2013
TST 5000/I 5000 790 20.11.2013
WOODLINER - WL30-1 3000 1250 10.05.2022
WOODLINER - WL4 3000 1170 10.05.2022
WYSSEN HY-2 3000 350 20.11.2013
WYSSEN HY-4 Standard 4000 344 20.11.2013
WYSSEN HY-4M 4000 490 20.11.2013
WYSSEN HY-4Z 4000 380 20.11.2013
WYSSEN HY-7 7000 630 20.11.2013
WYSSEN-Slackpuller 3000 650 20.11.2013
Weitere Informationen

Suche
Kontakt
Über FMDB
Impressum
Am häufigsten aufgerufen

        
Partner

NewforFHP
BFW