Forstmaschinen Datenbank 2014
NewFor 

deutsch | english   
Alpine Space

Kategorie Bodengestützte Rückung / Traktorwinden


Type Zugkraft
kN
Masse
kg
Stand
MAXWALD A300 45 150 01.12.2021
BINDERBERGER - 400 M 40 245 04.07.2022
KRASSER K 45 45 320 01.12.2021
FARMI 51 50 320 01.12.2021
TAJFUN EGV 45 A 45 330 01.12.2021
Holzknecht HS 550 55 370 01.02.2022
PANTER 60 60 400 01.12.2021
BINDERBERGER - 550 EHSA 55 408 04.07.2022
PFANZELT P172 72 420 01.12.2021
KRASSER K 65 60 420 01.12.2021
MAXWALD M2000 Premium 65 450 01.12.2021
BINDERBERGER - 650 EHSA 65 460 04.07.2022
KRASSER K 65 EH 65 480 01.12.2021
SCHLANG & REICHART DW 61 Alpin 61 485 01.12.2021
IGLAND 60 60 495 27.04.2021
TAJFUN EGV 65 AHK ZS SG 65 540 01.12.2021
Holzknecht HS 77 77 540 01.02.2022
TIGER DSU/WH 60E 60 550 28.04.2021
Beha W65 65 565 15.01.2022
TAJFUN EGV 85 AHK SG 85 590 01.12.2021
KRPAN 6,5EH 65 621 15.01.2022
UNIFOREST 65 HFpro 65 625 01.12.2021
PFANZELT S172 S-line 72 630 01.12.2021
PANTER 70 S vario 70 650 01.12.2021
Beha Q650 65 680 15.01.2022
UNIFOREST 85 G 85 680 01.12.2021
IGLAND DT Winde Pronto 6002 120 722 27.04.2021
MAXWALD A516S 65 740 01.12.2021
SCHLANG & REICHART DW 861 86 740 01.12.2021
BINDERBERGER - 800 EHSA 80 760 04.07.2022
KRPAN 8,5DH 85 795 15.01.2022
PFANZELT P272 72 795 01.12.2021
TIGER DSU/WH 80EV 80 800 28.04.2021
TIGER DSU/WH 120EV 120 900 28.04.2021
UNIFOREST 120 Gpower 120 930 01.12.2021
Holzknecht HS 411 110 1050 01.02.2022
Weitere Informationen

Suche
Kontakt
Über FMDB
Impressum
Am häufigsten aufgerufen

        
Partner

NewforFHP
BFW