Forstmaschinen Datenbank 2014
NewFor 

deutsch | english   
Alpine Space

Kategorie Fällung & Aufarbeitung / Harvesteraggregate


Type Fälldm.
mm
v-Vorschub
m/s
Masse
kg
Stand
SP 861 LF 800 6 2055 29.10.2013
AFM 60 700 6 1400 25.08.2013
AFM 85 Magnum 900 5 2900 25.08.2013
CTL 40 HW "LAUBHOLZAGGREGAT" 430 4,5 740 10.11.2013
CTL 453 530 4,5 710 10.11.2013
JOHN DEERE H 270 650 4,5 1310 20.11.2013
JOHN DEERE H 480 650 4,5 1200 30.04.2008
JOHN DEERE H 480C 710 4,2 1240 20.11.2013
KESLA 20 SH 450 1 520 20.11.2013
KESLA 25 RH 670 3,8 750 20.11.2013
KETO 105 Supreme 450 4 690 29.10.2013
KETO 155 Supreme 550 3,8 850 29.10.2013
KETO 455 Supreme 700 3,8 1080 29.10.2013
KETO 55 Supreme 370 3,8 510 29.10.2013
Komatsu 340 530 5 -1 10.10.2013
Komatsu 350.1 600 5 960 10.10.2013
Komatsu 360.2 650 5 1245 10.10.2013
Komatsu 365 650 5 1200 15.10.2013
Komatsu 370.2 700 5 1470 15.10.2013
LOG MAX 4000 500 4,2 630 20.11.2013
LOG MAX 5000 C 550 5 908 20.03.2013
LOG MAX 6000 650 5 1294 20.11.2013
LOG MAX 7000 650 5,1 1549 20.11.2013
LOG MAX 9000 B 720 5,1 1652 20.11.2013
LOG MAX 928 420 3,3 430 20.11.2013
LOGSET TH45 560 6 850 20.11.2013
LOGSET TH75/TH 75X 820 5,6 1300 20.11.2013
PONSSE H5 600 5,5 900 11.11.2013
PONSSE H53e 630 4 900 11.11.2013
PONSSE H6 640 6 1050 11.11.2013
PONSSE H7 640 5 1200 11.11.2013
PONSSE H8 640 5 1400 11.11.2013
SILVATEC 560 635 5,5 1425 29.10.2013
SILVATEC 450 550 6,5 1024 29.10.2013
SP 451 LF 530 6 700 29.10.2013
SP 561 LF 600 6 990 29.10.2013
SP 591 LX 600 7 1800 29.10.2013
SP 761 LF 900 6 2030 29.10.2013
TAPIO 350 350 ,8 285 10.11.2015
TAPIO 400 450 1 470 10.12.2015
WARATAH H 412 470 6 780 29.10.2013
WARATAH H270 650 6 1310 29.10.2013
WARATAH H290 750 6 1850 29.10.2013
WARATAH H414 620 6 1140 29.10.2013
WARATAH H480 C 710 5,3 1200 29.10.2013
WARATAH HTH 618 C 550 5 1940 29.10.2013
WARATAH HTH250-HD 570 6 950 29.10.2013
WARATAH HTH460 620 6 820 29.10.2013
WARATAH HTH616 C 550 5 1680 29.10.2013
WARATAH HTH622 B 750 5,7 2120 29.10.2013
WARATAH HTH623 C 750 5,4 2800 29.10.2013
WARATAH HTH624 C 810 3,7 3386 29.10.2013
WARATAH HTH626 860 3,7 4720 29.10.2013
WOODY 50 H 550 5 1090 21.10.2013
WOODY 60 H 650 5 1350 21.10.2013
WOODY 70 H 750 4 1720 10.10.2013
ZÖGGELER ZBH 58 700 5,5 1500 02.12.2015
Weitere Informationen

Suche
Kontakt
Über FMDB
Impressum
Am häufigsten aufgerufen

        
Partner

NewforFHP
BFW