Forstmaschinen Datenbank 2014
NewFor 

deutsch | english   
Alpine Space

Kategorie Zerkleinern / Brennholzzerkleinerer


Type Spaltkraft
kN
Hubhöhe
mm
Stand
BINDERBERGER - Säge- und Spaltgigant SSG Z 400 1250 19.11.2008
BINDERBERGER - Säge- und Spaltprofi SPZ Profi 450 160 550 19.11.2008
BINDERBERGER - Gigant 40 Z 400 1250 19.11.2008
BINDERBERGER - Gigant 30 Z 300 1250 19.11.2008
BINDERBERGER - Gigant 20 Z 200 1250 19.11.2008
BINDERBERGER - H 30 Z 300 1150 19.11.2008
POSCH - Spaltfix SpaltFix K-540 350 -1 24.10.2013
POSCH - Hydro Combi 30 t PZG-R mit Auto Speed 294 1000 24.10.2013
POSCH - Hydro Combi 26 t PZG-R mit Auto Speed 259 1000 24.10.2013
POSCH - Hydro Combi 22 t PZG-R mit Auto Speed und Funkseilwinde 218 1000 24.10.2013
POSCH - Hydro Combi 22 t PZG-R mit Auto Speed 218 1000 24.10.2013
POSCH Schneidspalter Spaltfix 360 120 500 24.10.2013
POSCH - SpaltFix K-440 180 -1 24.10.2013
TBS 900/20 200 1100 29.10.2013
TBS 1200/25 250 1100 29.10.2013
TBS 900/10 100 1080 29.10.2013
TBS 1200/30 300 1100 29.10.2013
TBS 900/24 240 1100 29.10.2013
TBS 900/15 150 1100 29.10.2013
TBS VS 100/15 150 -1 10.11.2013
TBS VS 100/8 80 500 10.11.2013
TBS SSM 800/35 350 10.11.2013
TBS VS 100/22 220 1050 10.11.2013
TBS VS 100/7 Speed 70 500 10.11.2013
HAKKI PILKE 50 Schneidspalter -1 -1 19.11.2013
HAKKI PILKE 25 Expert Schneidspalter -1 -1 20.11.2013
Beha Holzspalter BHM 26Z 260 11.11.2015
ROTOMAT Kretzer 4L Vario 18.11.2015
PINOSA CPE 450 19.11.2015
TAJFUN RCA 480 Joy Plus 250 24.11.2015
UNTERREINER Qatromat SAT 4-700 PTH 25.11.2015
UNTERREINER SOLOMAT 25.11.2015
VOGESENBLITZ VP 16 160 04.12.2015
BINDERBERGER - Liegendspalter GI27 superspeed 270 1250 28.06.2022
BINDERBERGER - Liegendspalter GI20 superspeed 200 1250 28.06.2022
BINDERBERGER - H 27 Superspeed 270 1150 28.06.2022
BINDERBERGER - H 12 Superspeed 120 1150 28.06.2022
BINDERBERGER - H 27 Ecosplit 270 1150 28.06.2022
BINDERBERGER - H 20 Superspeed 200 1150 28.06.2022
BINDERBERGER - Liegendspalter GI25 proline 250 1300 28.06.2022
BINDERBERGER - Liegendspalter GI33 superspeed 330 1250 28.06.2022
BINDERBERGER - Liegendspalter GI40 400 1250 28.06.2022
BINDERBERGER - H 12 Ecosplit 120 1150 28.06.2022
BINDERBERGER - H 20 Ecosplit 200 1150 28.06.2022
BINDERBERGER - SSP 450 160 500 29.06.2022
BINDERBERGER - SSPX 800 160 500 29.06.2022
BINDERBERGER - SPX 800 160 50 29.06.2022
BINDERBERGER - SSG 750 400 1250 29.06.2022
Weitere Informationen

Suche
Kontakt
Über FMDB
Impressum
Am häufigsten aufgerufen

        
Partner

NewforFHP
BFW