Forstmaschinen Datenbank 2014
NewFor 

deutsch | english   
Alpine Space

Kategorie Zerkleinern / Hacker


Type max. mm kg Leistung
kW
Stand
Albach Diamant 2000 980 32000 450 10.11.2015
Beha RotoSawing Z 16 11.11.2015
Berkili B10D oder B10B 100 1100 15 22.10.2013
Berkili B10Z 100 350 22.10.2013
Berkili B12D 120 1100 15 22.10.2013
Berkili B12Z 120 450 22.10.2013
Berkili B15D 150 1350 25 29.10.2013
Berkili B15Z 150 700 29.10.2013
Berkili B20D 200 1920 37 29.10.2013
Berkili B20Z 200 950 29.10.2013
Bruks-Klöckner 605 PT Trailer 400 7000 29.10.2013
Bruks-Klöckner 806 ST 500 11000 368 29.10.2013
CBI 484 Chipmax 650 20000 571 04.11.2013
CBI 6800BT Shredder 650 35000 571/746 05.11.2013
CBI 8400 Shredder/Hacker 750 58000 746/895 06.11.2013
CBI 8800T Shredder 750 49800 895 05.11.2013
CBI Magnum Force 6400 Shredder 650 32000 570 04.11.2013
Doppstadt DH 810 600 19000 360 04.11.2013
Doppstadt DH 910 900 25000 450 04.11.2013
Doppstadt DH 910 K 900 30000 450 04.11.2013
Doppstadt DZ 750 Kombi 400 450 04.11.2013
Dutch Dragon EC 6060 600 10000 410 20.11.2013
Eschlböck Biber 2-12 120 510 20.11.2013
Eschlböck Biber 2-14 140 520 20.11.2013
Eschlböck Biber 2-14 Motor 140 1250 25,7 20.11.2013
Eschlböck Biber 3 180 830 20.11.2013
Eschlböck Biber 5K 240 1450 20.11.2013
Eschlböck Biber 5K Motor 240 2450 51 20.11.2013
Eschlböck Biber 5KL 240 1550 20.11.2013
Eschlböck Biber 5L 150 1450 20.11.2013
Eschlböck Biber 7 350 3150 20.11.2013
Eschlböck Biber 7 plus Z und Biber 7 plus ZK 350 4800 20.11.2013
Eschlböck Biber 70 S 400 10500 162 20.11.2013
Eschlböck Biber 70 Z und Biber 70 ZK 400 6800 20.11.2013
Eschlböck Biber 78ZK 600 12500 09.11.2015
Eschlböck Biber 80 RBZ 550 24000 353 20.11.2013
Eschlböck Biber 80 S 550 13400 240 20.11.2013
Eschlböck Biber 80 Z und Biber ZK 550 8600 20.11.2013
Eschlböck Biber 84 RBZ 600 25000 397 09.11.2015
Eschlböck Biber 85 ZK 600 26000 150 09.11.2015
Euroklip H 680/140 140 455 10.11.2013
Euroklip H 880/250 250 1250 10.11.2013
Euroklip H 980/300 300 1800 10.11.2013
Euroklip THE 480 350 10.11.2013
Euroklip THE 900 370 7500 244 10.11.2013
HUSMANN H8-Z 250 50 11.11.2013
Heizomat HM 14-800 KL 550 23500 323 09.11.2015
Heizomat HM 8-400 400 3800 09.11.2015
Jensen A 141 260 3000 56,1 04.11.2013
Jensen A 141 M 260 3000 51,5 04.11.2013
Jensen A 141 XL M 300 3000 51,5 04.11.2013
Jensen A 141 XL Z 300 1800 04.11.2013
Jensen A 141 Z 260 1700 04.11.2013
Jensen A 231 240 2500 56,1 04.11.2013
Jensen A 231 M 240 2500 42 04.11.2013
Jensen A 231 Z 240 1400 04.11.2013
Jensen A 328 200 2000 50,7 04.11.2013
Jensen A 328 M 200 2000 42 04.11.2013
Jensen A 328 Z 200 900 04.11.2013
Jensen A 425 180 1800 27,7 04.11.2013
Jensen A 425 M 180 1800 27,7 04.11.2013
Jensen A 425 Z 180 800 04.11.2013
Jensen A 521 XL M 150 1000 23,1 04.11.2013
Jensen A 521 XL Z 150 500 04.11.2013
Jensen A 530 Nova 130 750 16,8 04.11.2013
Jenz HEM 1000 D-XL 1000 46000 480 04.11.2013
Jenz HEM 561 Z 560 9800 04.11.2013
Jenz HEM 583 DQ-Truck hybrid 560 30400 706 09.11.2015
Jenz HEM 700 D 700 18400 480 04.11.2013
Jenz HEM 821 DQ Cobra+ hybrid 800 33000 674 09.11.2015
Kirchmayr Lignolupo 500 450 20000 243 04.11.2013
Komptech AXTOR 6010 850 26500 433 10.11.2015
Komptech CHIPPO 5010 Cd 750 26000 353 10.11.2015
Komptech Chippo 510 C 750 18000 370 10.11.2015
Komptech Chippo 8010 C 750 32000 571 04.11.2013
Komptech Crambo 3400 700 21400 242 04.11.2013
Komptech Crambo 5000 700 22500 328 04.11.2013
Komptech Crambo 6000 700 23400 429 04.11.2013
MUS-MAX Wood-Terminator WT 10 XL DLB 700 20000 522 04.11.2013
MUS-MAX Wood-Terminator WT 10 XL DLK 710 31000 570 04.11.2013
MUS-MAX Wood-Terminator WT 10 XL TGV 700 25000 405 04.11.2013
MUS-MAX Wood-Terminator WT 10 XL Z 710 15000 04.11.2013
MUS-MAX Wood-Terminator WT 10 XL-OPTIMUS 750 23000 330 09.11.2015
MUS-MAX Wood-Terminator WT 11 Z 750 16000 04.11.2013
MUS-MAX Wood-Terminator WT 12 Z 900 21000 250 04.11.2013
MUS-MAX Wood-Terminator WT 7 Z 500 7200 04.11.2013
MUS-MAX Wood-Terminator WT 8 XL Z 600 9500 04.11.2013
MUS-MAX Wood-Terminator WT 9 XL Z 710 11000 04.11.2013
NEUSON/Terex HC1266 900 21000 480 10.11.2015
Pezzolato PTH 900/1000 g 650 14000 322 31.12.2008
Pezzolato PTH 900/820 g 500 7000 31.12.2008
Schliesing 105 ZX 120 420 20.11.2013
Schliesing 200 MX 140 980 21 20.11.2013
Schliesing 220 MX 160 1250 25,7 20.11.2013
Schliesing 300 MX Raupe 160 1750 25,7 20.11.2013
Schliesing 330 ZX 180 840 20.11.2013
Schliesing 465 EX 230 1900 49.2 20.11.2013
Schliesing 550 MX 280 2960 58,8 20.11.2013
Schliesing 550 ZX 300 1580 20.11.2013
Silvatec 878 CH 250 19500 205 29.10.2013
Starchl Mk 102 450 8200 29.10.2013
Starchl Mk 37 370 1700 29.10.2013
Starchl Mk 50 450 3200 29.10.2013
Starchl Mk 62 450 3900 29.10.2013
Starchl Mk 74 450 4200 29.10.2013
Starchl Mk 86 450 7500 29.10.2013
Starchl Mk 98 450 8200 29.10.2013
Starchl U-1200 800 26000 328 29.10.2013
Starchl U-260 260 900 29.10.2013
Vermeer HG 4000 660 19000 332 06.11.2015
Willibald MZA 2400 250 11000 176 04.11.2013
Willibald MZA 4300 400 16000 316 04.11.2013
Willibald MZA 4800 400 16000 353 04.11.2013
Weitere Informationen

Suche
Kontakt
Über FMDB
Impressum
Am häufigsten aufgerufen

        
Partner

NewforFHP
BFW