Beurteilungswerte für die Makro- und Mikronährstoffversorgung
Beurteilungswerte für die Makronährstoffversorgung in g/100g (%)
Element |
Fichte |
Kiefer | ||||
mangelhaft | nicht ausreichend | ausreichend | mangelhaft | nicht ausreichend | ausreichend | |
Stickstoff | < 1.31 | 1.31-1.50 | > 1.50 | < 1.31 | 1.31-1.60 | > 1.60 |
Phosphor | < 0.12 | 0.12-0.13 | > 0.13 | < 0.12 | 0.12-0.13 | > 0.13 |
Kalium | < 0.34 | 0.34-0.42 | > 0.42 | < 0.43 | 0.43-0.50 | > 0.50 |
Calcium | < 0.11 | 0.11-0.36 | > 0.36 | < 0.06 | 0.06-0.29 | > 0.29 |
Magnesium | < 0.08 | 0.08-0.11 | > 0.11 | - | <= 0.06 | > 0.06 |
Die Beurteilungswerte basieren auf den Werten von GUSSONE 1964. Diese Werte sind immer noch anerkannt und wurden in der neueren Literatur durch BONNEAU 1988, VAN DEN BURG 1988 und FOERST et al. 1987 bestätigt.
Beurteilungswerte für die Nährstoffquotienten der Makronährstoffe
Neben den Absolutgehalten spielen auch die Nährstoffverhältnisse zueinander eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Ernährungssituation. Folgende Verhältnisse beschreiben den harmonischen Bereich bei der Baumart Fichte (HÜTTL 1985):Nährstoffquotient | harmonischer Bereich |
N/P | >7 bis <10 |
N/K |
>1 bis <3 |
N/Ca |
>2 bis <7 |
N/Mg |
>8 bis <14 |
K/Ca |
>0,8 bis <2,4 |
K/Mg |
>2,2 bis <6,4 |
Ca/Mg |
>2,5 bis <5 |
Beurteilungswerte für die Mikronährstoffversorgung in mg/kg (ppm)
Element | Fichte | Kiefer | ||||||
mangelhaft | nicht ausreichend | optimal | über dem Optimum | mangelhaft | nicht ausreichend | optimal | über dem Optimum | |
Eisen | < 20 | 20-29.9 | 30-180 | > 180 | < 20 | 20-29.9 | 30-180 | > 180 |
Mangan | < 20 | 20-49.9 | 50-6000 | > 6000 | < 20 | 20-49.9 | 50-6000 | > 6000 |
Zink | < 15 | 15-29.9 | 30-60 | > 60 | < 15 | 15-19.9 | 20-70 | > 70 |
Die Beurteilungswerte basieren auf den Werten BERGMANN 1993, VAN DEN BURG 1988 und FOERST et al. 1987.