Forstliches Vermehrungsgut |
Zugelassene Samenplantagen
Die in Österreich zugelassenen Samenplantagen sind in der Kategorie "qualifiziert" eingestuft. Vor der Errichtung einer Samenplantage ist Herr Dr. Heino Konrad zu kontaktieren.![]() | Dipl.-Ing. Dr. Heino Konrad Tel: +43-1-87838-2112 Fax: +43-1-87838-2250 E-Mail: heino.konrad@bfw.gv.at |
Von folgenden Baumarten gibt es zugelassene Samenplantagen:
| Botanischer Name | Baumart | Anzahl | Gesamtfläche in ha |
| Abies alba | Tanne | 13 | 21,32 |
| Larix decidua | Lärche | 16 | 43,05 |
| Picea abies | Fichte | 5 | 12,34 |
| Pinus cembra | Zirbe | 1 | 1,50 |
| Pinus sylvestris | Weißkiefer | 6 | 11,72 |
| Pseudotsuga menziesii | Douglasie | 1 | 2,20 |
| Botanischer Name | Baumart | Anzahl | Gesamtfläche in ha |
| Alnus glutinosa | Schwarzerle | 3 | 4,43 |
| Alnus incana | Grauerle | 1 | 1,50 |
| Acer pseudoplatanus | Bergahorn | 10 | 12,29 |
| Carpinus betulus | Hainbuche | 1 | 0,48 |
| Fraxinus excelsior | Esche | 3 | 3,66 |
| Prunus avium | Vogelkirsche | 6 | 5,91 |
| Quercus robur | Stieleiche | 2 | 3,40 |
| Tilia cordata | Winterlinde | 3 | 3,59 |
Detaillierte Informationen zu den derzeit 72 zugelassenen Samenplantagen sind in der Nationalen Liste
angeführt.
Nationale Liste - Samenplantagen












