Ansprechpartner für das Wildeinflussmonitoring | ![]() |
Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft |
Adresse: | Seckendorff-Gudent-Weg 8 A-1131 Wien |
Institut für Waldinventur: | DI Dr. Heimo Schodterer, Projektleiter und Studienautor Tel. (++43) 1-87838-1221 Mobil: 0664/826 99 38 heimo.schodterer@bfw.gv.at |
Ansprechpartner der Bundesländer
Burgenland | Leitgeb Andreas Tel. (++43) 026 82/600 25 62 Mobil: 0664/85 14 904 andreas.leitgeb@bgld.gv.at |
Kärnten | Günter Kronawetter 0664 / 80 53 311 308 guenter.kronawetter@ktn.gv.at |
Niederösterreich | Bernhard Traxler Bernhard.Traxler@noel.gv.at +43/2742/9005 / 12960 |
Oberösterreich | Diwold Gottfried 0664 600 72 14 660 g.diwold@ooe.gv.at |
Salzburg | Daxner Peter Mobil: 0664/8284158 peter.daxner@salzburg.gv.at |
Steiermark | Peter Ondrich 0676 86664544 Peter.Ondrich@stmk.gv.at |
Tirol | Manfred Kreiner Mobil: 0676/885084565 manfred.kreiner@tirol.gv.at |
Vorarlberg | Hiebeler Christoph Tel: (++43) 05574/511 - 25313 Mobil: 0664/62 55 665 christoph.hiebeler@vorarlberg.at |
Wien | Kainz Martin Tel: (++43) 01/40 00/82653 Mobil: 0664/85 42 236 kai@mbd.magwien.gv.at |
Technische Betreuung | |
IT | Peter Preier Tel. (++43) 01/87838-1141 peter.preier@bfw.gv.at |