Rotbuche (Fagus sylvatica) |
Element | Einheit | Gehalt |
Schwefel | g/100g | 0,08 |
Fluor | mg/100g | 0,8 |
Chlor | g/100g | 0,10 |
Nährstoffgehalte
Element | Einheit | mangelhafte Versorgung | ausreichende Versorgung | optimale Versorgung |
Stickstoff | g/100g | < 1,90 | 1,90-2,50 | > 2,50 |
Phosphor | g/100g | < 0,15 | 0,15-0,30 | > 0,30 |
Kalium | g/100g | < 1,00 | 1,00-1,50 | > 1,50 |
Calcium | g/100g | < 0,30 | 0,30-1,50 | > 1,50 |
Magnesium | g/100g | < 0,15 | 0,15-0,30 | > 0,30 |
Mangan | mg/kg | < 35 | 35-150 | > 150 |
Zink | mg/kg | < 15 | 15-50 | > 50 |
Kupfer | mg/kg | < 5 | 5-12 | > 12 |
Bor | mg/kg | < 10 | 10-30 | 30-70 |
Literatur
Burg, J. van den (1985): Foliar analysis for determination of tree nutrient status - A compilation of literature data. Rijksinstituut voor onderzoek in de bos - en landschapsbouw "De Dorschkamp" Wageningen Rapport nr. 414, 615S.
Burg, J. van den (1990): Foliar analysis for determination of tree nutrient status - a compilation of literature data. 2. Literature 1985-1989. "De Dorschkamp", Institute for Forestry and Urban Ecology Wageningen, the Netherlands Rapport nr. 591, 220S.
Bergmann W. (1993): Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen. Gustav Fischer Verlag Stuttgart. 614S.
Zweite Verordnung gegen Forstschädliche Luftverunreinigungen, 1984: Bundesgesetzblatt 199/1984.